植毛Note編集部では、読者が比較検討しやすいように、下記の独自基準でクリニックを5段階(5点満点)で評価します。
各スコアは公開情報(公式HP・学会情報・公的資料)および編集部の一次調査をもとに算出しています。
数値は目安であり、効果や結果を保証するものではありません。
総合点の算出方法:各項目(①〜⑤)の平均点=総合点(小数第1位まで表示)。
例: (4 + 4 + 3 + 5 + 4) / 5 = 4.0 / 5点
① 医師の実績と専門性
症例数、専門医資格、所属学会、臨床経験など総合的に確認します。
スクロールできます
| 評価指標 | 5点 | 4点 | 3点 | 2点 | 1点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 症例数(公開) | 年間500例以上または通算5,000例以上 | 年間300〜499例または通算3,000〜4,999例 | 年間100〜299例または通算1,000〜2,999例 | 年間50〜99例または通算500〜999例 | 年間49例以下または非公開 |
| 専門性 | 植毛に特化した専門医が複数在籍 | 植毛専門医が在籍し、執刀医が公式に明示されている | 美容外科の一領域として植毛を実施/医師の経歴明示あり | 植毛経験のある医師が在籍しているが詳細な経歴の記載は限定的 | 担当医の資格・経歴の記載が乏しい |
| 学会所属 | 国内外(例:ISHRS/JSHRS)など複数学会に所属を明記 | 国内学会(JSHRSなど)への所属を明記 | いずれかの専門医学会への所属を確認 | 一部のみ学会所属の記載あり | 学会所属の記載なし |
② 技術力と術式の選択肢
公式サイトで確認できる情報を基準に、対応術式の明確さと症例公開の充実度を評価します。
スクロールできます
| 評価指標 | 5点 | 4点 | 3点 | 2点 | 1点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 対応術式 | FUE/FUT両対応+ノンシェーブンにも対応 | FUE/FUT両対応またはいずれか+ノンシェーブン対応あり | FUEのみまたはFUTのみ対応 | 単一術式のみで説明が限定的。ノンシェーブンや新技術への対応記載なし | 術式・技術の記載が曖昧、または選択肢が確認できない |
| 症例写真・実績の公開度 | Before/After症例写真を複数掲載。移植株数・総費用・リスクなどの解説あり | 症例写真を複数掲載し、一部に解説・移植株数などの補足情報あり | 症例写真は一部のみ。実績件数の記載はあるが詳細は限定的 | 症例写真は少数または説明なし。実績数も簡略的 | 症例写真・実績の公開がほとんどない。 |
③ 費用の透明性と妥当性
料金の分かりやすさ、相場との整合性、モニター割引情報の有無を基準に評価します。
スクロールできます
| 評価指標 | 5点 | 4点 | 3点 | 2点 | 1点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 表示の透明性 | 基本料・株単価・採血・保証等を明記し総額イメージも提示 | 主要費目は明記、付帯費用も概ね記載 | 概算はあるが一部不明点あり | 費用の記載が限定的(要見積り前提) | 費用の詳細がほぼ無し/不明瞭 |
| 相場との整合性 | 相場(例:1,000株で80〜120万円)と大きな乖離なく根拠説明あり | 相場からの乖離小さく妥当性を説明 | やや高/安だが一部説明あり | 乖離が大きいが根拠が弱い | 乖離が大きく根拠説明がない |
| モニター割引情報 | 募集の有無・条件・割引率・注意事項まで明記 | 募集と条件・割引率の記載あり(詳細一部) | 募集はあるが条件や割引率の記載が限定的 | 募集の記載は断片的/期間不明 | モニター情報なし/不明瞭 |
④ 保証・サポート
公式サイトで確認できる基本情報をもとに、カウンセリング体制・術後フォロー・保証制度の3つを評価します。
スクロールできます
| 評価指標 | 5点 | 4点 | 3点 | 2点 | 1点 |
|---|---|---|---|---|---|
| カウンセリング体制 | 医師による無料カウンセリングを実施。LINE・オンライン相談も可 | 医師または専門スタッフが無料カウンセリングを実施 | 無料カウンセリングあり(スタッフ対応中心) | 相談は有料または一部有料(要来院) | カウンセリングに関する情報が記載されていない |
| アフターフォロー | 施術後の無料再診や経過チェックあり。メール・電話相談も随時受付 | 再診・経過チェックあり(初回無料など条件付き) | 再診は有料または希望制だが明記あり | 再診に関する記載が不十分/要問い合わせ | アフターフォローに関する説明がない |
| 保証制度 | 全額返金保証や再施術保証を明記。条件も詳細 | 返金保証または再施術保証を明記。条件は概ね明確 | 保証制度の記載ありだが、条件や対象が限定的 | 保証制度に一部触れているが詳細不明 | 保証制度の記載なし |
⑤ プライバシーの配慮
スクロールできます
| 評価指標 | 5点 | 3点 | 1点 |
|---|---|---|---|
| プライバシー配慮 | 個室カウンセリング・完全予約制・導線配慮を明記 | 一部のみ配慮あり(個室 or 完全予約制) | 記載なし/不明瞭 |
⑥ 口コミ・評判(第三者の評価)
Googleマップ・口コミサイトなど公的に確認できる第三者評価の傾向を集約します(出典を明記)。
スクロールできます
| 評価指標 | 5点 | 4点 | 3点 | 2点 | 1点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Googleマップの平均評価 | ★4.6〜5.0(高評価が多数) | ★4.3〜4.5(良好な評価が多い) | ★3.8〜4.2(賛否が分かれる) | ★3.5〜3.7(やや不満の声あり) | ★3.4以下または口コミ数が極端に少ない |
| 口コミ数・更新頻度 | 50件以上で定期的に更新(直近半年にも投稿あり) | 30件以上で最近の投稿あり | 10件以上で一部古い投稿もあり | 5件以上だが内容・時期が古い | 口コミ数5件未満または更新停止状態 |
| 内容の傾向 | 自然な仕上がり・丁寧な対応などの好意的レビューが多数 | 全体的にポジティブ。軽度の不満はあるが概ね高評価 | 良い点・悪い点が半々。サービス面で意見が分かれる | 否定的口コミが目立つ(対応・結果に関する不満) | 低評価・トラブル系口コミが多く信頼性に懸念あり |
注意事項
- 本スコアは編集部の独自基準にもとづく参考指標であり、効果・結果を保証するものではありません。
- 最新情報は必ずクリニック公式サイトでご確認ください。
- 口コミ引用時は、出典(ページURL)の明記を徹底します。
